太陽光発電 過去データ 2013     


日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
1月1日 晴れ 10186.1 17.4 17.4 18 18
1月2日 - 10186.1 0.0 17.4 18 0
1月3日 晴れ時々曇り 10218.2 32.1 49.5 51 33
1月4日 - 10218.2 0.0 49.5 51 0
1月5日 - 10218.2 0.0 49.5 51 0
1月6日 晴れ時々曇り 10263.5 45.3 94.8 97 46
1月7日 曇り時々晴れ 10273.4 9.9 104.7 107 10
1月8日 晴れ 10291.8 18.4 123.1 126 19
1月9日 曇りのち晴れ 10306.1 14.3 137.4 140 14
1月10日 曇りのち晴れ 10324.3 18.2 155.6 159 19
1月11日 晴れ 10345.5 21.2 176.8 182 23
1月12日 晴れ時々曇り 10358.3 12.8 189.6 194 12
1月13日 晴れ時々曇り 10375.4 17.1 206.7 211 17
1月14日 雨のち雪 10375.4 0.0 206.7 211 0 積雪
1月15日 晴れ 10395.8 20.4 227.1 232 21
1月16日 曇りのち晴れ 10406.1 10.3 237.4 243 11
1月17日 曇り時々晴れ 10425.3 19.2 256.6 262 19
1月18日 晴れ 10449.1 23.8 280.4 287 25
1月19日 晴れ時々曇り 10469.9 20.8 301.2 308 21
1月20日 晴れ 10491.9 22.0 323.2 330 22
1月21日 晴れ時々曇り 10510.4 18.5 341.7 349 19
1月22日 雨のち曇り 10514.1 3.7 345.4 353 4
1月23日 曇り 10523.5 9.4 354.8 362 9
1月24日 晴れ時々曇り 10541.1 17.6 372.4 380 18
1月25日 晴れ 10564.1 23.0 395.4 404 24
1月26日 晴れ一時雪 10588.5 24.4 419.8 429 25
1月27日 晴れ 10612.1 23.6 443.4 453 24
1月28日 雪のち晴れ 10630.6 18.5 461.9 471 18 積雪
1月29日 晴れ 10654.0 23.4 485.3 495 24
1月30日 晴れ 10676.1 22.1 507.4 518 23
1月31日 晴れ 10698.5 22.4 529.8 541 23
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
2月1日 晴れのち曇り 10715.0 16.5 16.5 17 17
2月2日 雨のち晴れ 10723.3 8.3 24.8 25 8
2月3日 晴れ時々曇り 10743.3 20.0 44.8 46 21
2月4日 曇り時々雨 10750.1 6.8 51.6 53 7
2月5日 曇り 10758.1 8.0 59.6 61 8
2月6日 10759.7 1.6 61.2 63 2
2月7日 曇りのち晴れ 10774.7 15.0 76.2 83 20 作業場で機械使用
2月8日 曇り時々晴れ 10788.5 13.8 90.0 97 14
2月9日 晴れ時々曇り 10804.0 15.5 105.5 112 15
2月10日 晴れ 10828.2 24.2 129.7 137 25
2月11日 晴れ 10852.4 24.2 153.9 162 25
2月12日 曇り 10863.1 10.7 164.6 173 11
2月13日 晴れ 10888.1 25.0 189.6 198 25
2月14日 曇り 10901.5 13.4 203.0 212 14
2月15日 曇りのち雨 10904.5 3.0 206.0 215 3
2月16日 晴れ時々曇り 10924.1 19.6 225.6 235 20
2月17日 晴れ 10945.1 21.0 246.6 256 21
2月18日 10947.9 2.8 249.4 259 3
2月19日 10949.4 1.5 250.9 261 2
2月20日 曇りのち晴れ 10968.4 19.0 269.9 280 19
2月21日 晴れ 10992.3 23.9 293.8 305 25
2月22日 晴れのち曇り 11011.0 18.7 312.5 324 19
2月23日 晴れ 11035.8 24.8 337.3 349 25
2月24日 晴れ 11063.2 27.4 364.7 377 28
2月25日 晴れ 11090.2 27.0 391.7 405 28
2月26日 晴れ 11115.1 24.9 416.6 430 25
2月27日 雨のち曇り 11117.8 2.7 419.3 433 3
2月28日 晴れ 11142.0 24.2 443.5 457 24
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
3月1日 曇り 1155.2 13.2 13.2 14 14
3月2日 晴れ時々曇り 1172.1 16.9 30.1 31 17
3月3日 曇り時々晴れ 1185.0 12.9 43.0 44 13
3月4日 曇り時々晴れ 1200.9 15.9 58.9 60 16
3月5日 晴れ 1228.1 27.2 86.1 88 28
3月6日 晴れ 1254.8 26.7 112.8 115 27
3月7日 晴れ 1279.7 24.9 137.7 141 26
3月8日 晴れ 1304.4 24.7 162.4 166 25
3月9日 晴れ 1329.7 25.3 187.7 192 26
3月10日 晴れのち曇り 1349.6 19.9 207.6 212 20
3月11日 晴れ 1377.2 27.6 235.2 240 28
3月12日 晴れ 1404.0 26.8 262.0 267 27
3月13日 晴れ時々曇り 1427.5 23.5 285.5 291 24
3月14日 雨のち曇り 1433.5 6.0 291.5 297 6
3月15日 晴れ 1461.6 28.1 319.6 326 29
3月16日 晴れ 1489.1 27.5 347.1 354 28
3月17日 晴れ 1512.6 23.5 370.6 378 24
3月18日 晴れのち曇り 1528.4 15.8 386.4 394 16
3月19日 晴れ時々曇り 1551.7 23.3 409.7 418 24
3月20日 曇り 1571.2 19.5 429.2 438 20
3月21日 晴れ 1598.6 27.4 456.6 466 28
3月22日 晴れ 1624.5 25.9 482.5 493 27
3月23日 曇り 1641.3 16.8 499.3 510 17
3月24日 曇り 1651.7 10.4 509.7 520 10
3月25日 雨のち曇り 1655.4 3.7 513.4 524 4
3月26日 晴れ時々曇り 1676.1 20.7 534.1 545 21
3月27日 雨のち曇り 1679.9 3.8 537.9 549 4
3月28日 曇り時々晴れ 1697.7 17.8 555.7 567 18
3月29日 曇り 1711.8 14.1 569.8 582 15
3月30日 曇り 1718.4 6.6 576.4 589 7
3月31日 雨のち曇り 1722.9 4.5 580.9 593 4
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
4月1日 晴れのち曇り 1744.9 22.0 22.0 23 23
4月2日 1748.5 3.6 25.6 26 3
4月3日 雨のち曇り 1753.3 4.8 30.4 31 5
4月4日 晴れのち曇り 1778.6 25.3 55.7 57 26
4月5日 晴れ時々曇り 1802.0 23.4 79.1 81 24
4月6日 曇りのち雨 1812.3 10.3 89.4 92 11
4月7日 曇りのち晴れ 1837.1 24.8 114.2 117 25
4月8日 晴れ 1867.3 30.2 144.4 148 31
4月9日 晴れのち曇り 1890.9 23.6 168.0 172 24
4月10日 曇り 1907.7 16.8 184.8 189 17
4月11日 晴れ時々曇り 1928.7 21.0 205.8 211 22
4月12日 晴れ 1957.7 29.0 234.8 240 29
4月13日 晴れ 1988.1 30.4 265.2 271 31
4月14日 晴れ時々曇り 2009.0 20.9 286.1 292 21
4月15日 晴れ 2036.5 27.5 313.6 321 29
4月16日 晴れ 2063.5 27.0 340.6 348 27
4月17日 曇り 2074.2 10.7 351.3 359 11
4月18日 - 2074.2 0.0 351.3 359 0
4月19日 曇り 2103.0 28.8 380.1 389 30
4月20日 曇りのち雨 2107.2 4.2 384.3 393 4
4月21日 雨のち曇り 2112.2 5.0 389.3 398 5
4月22日 晴れ 2141.1 28.9 418.2 428 30
4月23日 晴れ時々曇り 2167.6 26.5 444.7 455 27
4月24日 曇りのち雨 2173.9 6.3 451.0 461 6
4月25日 晴れ時々曇り 2198.3 24.4 475.4 486 25
4月26日 晴れ 2224.0 25.7 501.1 513 27
4月27日 晴れ 2254.0 30.0 531.1 543 30
4月28日 晴れ 2284.2 30.2 561.3 574 31
4月29日 晴れ 2312.8 28.6 589.9 603 29
4月30日 曇りのち雨 2322.4 9.6 599.5 613 10
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
5月1日 雨のち曇り 2336.9 14.5 14.5 15 15
5月2日 雨のち晴れ 2357.0 20.1 34.6 35 20
5月3日 晴れ 2384.0 27.0 61.6 63 28
5月4日 晴れ 2413.0 29.0 90.6 93 30
5月5日 晴れ 2442.5 29.5 120.1 123 30
5月6日 晴れ 2472.8 30.3 150.4 154 31
5月7日 晴れ 2504.8 32.0 182.4 186 32
5月8日 晴れ 2535.0 30.2 212.6 217 31
5月9日 晴れ 2564.4 29.4 242.0 247 30
5月10日 晴れのち曇り 2585.2 20.8 262.8 268 21 累積12859   一年で6694
5月11日 2589.4 4.2 267.0 273 5
5月12日 曇りのち晴れ 2616.9 27.5 294.5 301 28
5月13日 晴れ時々曇り 2640.6 23.7 318.2 325 24
5月14日 晴れ 2669.1 28.5 346.7 354 29
5月15日 晴れ時々曇り 2694.8 25.7 372.4 381 27
5月16日 晴れのち曇り 2719.4 24.6 397.0 406 25
5月17日 晴れ 2749.9 30.5 427.5 437 31
5月18日 晴れ 2780.2 30.3 457.8 468 31
5月19日 晴れのち曇り 2803.3 23.1 480.9 492 24
5月20日 雨時々曇り 2810.7 7.4 488.3 499 7
5月21日 曇りのち晴れ 2830.1 19.4 507.7 519 20
5月22日 晴れ 2857.5 27.4 535.1 547 28
5月23日 晴れ 2885.2 27.7 562.8 576 29
5月24日 晴れ 2915.0 29.8 592.6 606 30
5月25日 曇りのち晴れ 2936.5 21.5 614.1 628 22
5月26日 曇り時々晴れ 2953.0 16.5 630.6 645 17
5月27日 曇り時々晴れ 2973.2 20.2 650.8 667 22
5月28日 曇り 2989.1 15.9 666.7 683 16
5月29日 曇り時々雨 3003.4 14.3 681.0 698 15 梅雨入り
5月30日 曇り時々雨 3013.4 10.0 691.0 708 10
5月31日 晴れ 3041.5 28.1 719.1 737 29
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
6月1日 晴れのち曇り 3061.9 20.4 20.4 21 21
6月2日 曇りのち晴れ 3085.6 23.7 44.1 45 24
6月3日 晴れ時々曇り 3109.9 24.3 68.4 70 25
6月4日 晴れ 3139.3 29.4 97.8 100 30
6月5日 晴れ 3168.5 29.2 127.0 130 30
6月6日 曇り 3183.7 15.2 142.2 146 16
6月7日 雨のち晴れ 3202.7 19.0 161.2 165 19
6月8日 晴れ 3226.7 24.0 185.2 190 25
6月9日 晴れのち曇り 3252.1 25.4 210.6 216 26
6月10日 曇り 3264.6 12.5 223.1 229 13
6月11日 3273.1 8.5 231.6 238 9
6月12日 3280.8 7.7 239.3 246 8
6月13日 3284.9 4.1 243.4 250 4
6月14日 雨のち晴れ 3295.2 10.3 253.7 262 12
6月15日 曇り時々晴れ 3310.1 14.9 268.6 276 14
6月16日 雨のち晴れ 3319.1 9.0 277.6 286 10
6月17日 曇りのち晴れ 3341.1 22.0 299.6 308 22
6月18日 晴れ時々曇り 3365.4 24.3 323.9 333 25
6月19日 曇りのち雨 3371.2 5.8 329.7 339 6
6月20日 3377.1 5.9 335.6 345 6
6月21日 3383.9 6.8 342.4 352 7
6月22日 曇り時々晴れ 3406.5 22.6 365.0 376 24
6月23日 曇り時々晴れ 3427.4 20.9 385.9 397 21
6月24日 曇りのち晴れ 3444.5 17.1 403.0 414 17
6月25日 曇り 3460.0 15.5 418.5 430 16
6月26日 3464.4 4.4 422.9 435 5
6月27日 晴れ 3493.7 29.3 452.2 465 30
6月28日 曇り 3507.6 13.9 466.1 479 14
6月29日 晴れ時々曇り 3528.8 21.2 487.3 501 22
6月30日 晴れ時々曇り 3550.6 21.8 509.1 523 22
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
7月1日 曇り 3564.5 13.9 13.9 14 14
7月2日 曇り 3583.8 19.3 33.2 34 20
7月3日 曇り 3603.1 19.3 52.5 54 20
7月4日 雨のち曇り 3610.0 6.9 59.4 61 7
7月5日 雨のち曇り 3620.0 10.0 69.4 72 11
7月6日 曇りのち晴れ 3645.0 25.0 94.4 97 25 梅雨明け
7月7日 晴れ 3673.8 28.8 123.2 127 30
7月8日 晴れ 3698.8 25.0 148.2 153 26
7月9日 晴れ 3723.5 24.7 172.9 178 25
7月10日 晴れ 3750.5 27.0 199.9 206 28
7月11日 晴れ 3776.8 26.3 226.2 233 27
7月12日 晴れ 3802.0 25.2 251.4 259 26
7月13日 曇り 3820.4 18.4 269.8 278 19
7月14日 晴れ時々曇り 3841.5 21.1 290.9 299 21
7月15日 晴れ時々曇り 3862.0 20.5 311.4 320 21
7月16日 曇り 3877.8 15.8 327.2 337 17
7月17日 曇り 3893.7 15.9 343.1 353 16
7月18日 晴れ 3920.9 27.2 370.3 381 28
7月19日 晴れ時々曇り 3945.5 24.6 394.9 406 25
7月20日 晴れ時々曇り 3967.4 21.9 416.8 429 23
7月21日 晴れ時々曇り 3991.4 24.0 440.8 453 24
7月22日 曇り 4006.6 15.2 456.0 469 16
7月23日 晴れのち雨 4024.1 17.5 473.5 487 18
7月24日 雨のち曇り 4036.0 11.9 485.4 499 12
7月25日 曇り 4045.7 9.7 495.1 509 10
7月26日 晴れ時々曇り 4068.9 23.2 518.3 533 24
7月27日 晴れ時々曇り 4092.4 23.5 541.8 557 24
7月28日 晴れ時々曇り 4115.2 22.8 564.6 581 24
7月29日 雨のち曇り 4123.2 8.0 572.6 589 8
7月30日 曇り 4139.7 16.5 589.1 606 17
7月31日 曇り 4153.1 13.4 602.5 619 13
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
8月1日 雨のち曇り 4170.4 17.3 17.3 18 18
8月2日 曇りのち晴れ 4185.8 15.4 32.7 34 16
8月3日 晴れ時々曇り 4208.5 22.7 55.4 57 23
8月4日 晴れ時々曇り 4230.7 22.2 77.6 80 23
8月5日 晴れ時々曇り 4257.2 26.5 104.1 107 27
8月6日 晴れ時々曇り 4273.9 16.7 120.8 124 17
8月7日 晴れ 4299.9 26.0 146.8 151 27
8月8日 晴れ時々曇り 4321.7 21.8 168.6 173 22
8月9日 晴れ 4347.2 25.5 194.1 199 26
8月10日 晴れ 4369.4 22.2 216.3 222 23
8月11日 晴れ 4391.4 22.0 238.3 245 23
8月12日 - 4391.4 0.0 238.3 245 0
8月13日 晴れ 4436.0 44.6 282.9 290 45
8月14日 晴れ 4458.2 22.2 305.1 313 23
8月15日 晴れ 4483.6 25.4 330.5 339 26
8月16日 晴れ 4509.2 25.6 356.1 365 26
8月17日 晴れ 4532.1 22.9 379.0 389 24
8月18日 晴れ 4559.5 27.4 406.4 417 28
8月19日 晴れ 4586.5 27.0 433.4 445 28
8月20日 晴れのち曇り 4610.0 23.5 456.9 469 24
8月21日 曇りのち晴れ 4629.0 19.0 475.9 488 19
8月22日 曇りのち晴れ 4648.2 19.2 495.1 508 20
8月23日 曇りのち雨 4659.5 11.3 506.4 519 11
8月24日 曇り 4673.1 13.6 520.0 534 15
8月25日 4679.6 6.5 526.5 540 6
8月26日 曇りのち晴れ 4693.4 13.8 540.3 555 15
8月27日 晴れ時々曇り 4715.2 21.8 562.1 580 25
8月28日 晴れ 4741.3 26.1 588.2 607 27
8月29日 晴れ 4767.8 26.5 614.7 634 27
8月30日 晴れ 4793.4 25.6 640.3 660 26
8月31日 晴れ 4820.0 26.6 666.9 687 27

日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
9月1日 晴れ 4845.0 25.0 25.0 26 26
9月2日 晴れ 4867.5 22.5 47.5 49 23
9月3日 晴れのち雨 4886.2 18.7 66.2 68 19
9月4日 雨時々晴れ 4901.0 14.8 81.0 84 16
9月5日 雨のち曇り 4912.2 11.2 92.2 95 11
9月6日 曇り時々晴れ 4928.4 16.2 108.4 111 16
9月7日 曇り時々晴れ 4942.1 13.7 122.1 125 14
9月8日 曇り時々雨 4953.7 11.6 133.7 137 12
9月9日 晴れ時々曇り 4975.0 21.3 155.0 159 22
9月10日 曇り 4989.4 14.4 169.4 174 15
9月11日 4998.2 8.8 178.2 183 9
9月12日 晴れ 5023.0 24.8 203.0 208 25
9月13日 曇り時々晴れ 5037.6 14.6 217.6 223 15
9月14日 曇り時々晴れ 5053.8 16.2 233.8 240 17
9月15日 雨時々晴れ 5067.6 13.8 247.6 254 14
9月16日 雨のち曇り 5072.6 5.0 252.6 259 5 台風18号上陸
9月17日 晴れ 5099.7 27.1 279.7 287 28
9月18日 晴れ 5126.8 27.1 306.8 315 28
9月19日 晴れ 5151.5 24.7 331.5 340 25
9月20日 晴れ 5176.7 25.2 356.7 366 26
9月21日 晴れ 5201.3 24.6 381.3 391 25
9月22日 晴れのち曇り 5220.1 18.8 400.1 410 19
9月23日 曇り 5235.8 15.7 415.8 426 16
9月24日 曇り時々雨 5247.9 12.1 427.9 439 13
9月25日 5253.1 5.2 433.1 444 5
9月26日 曇り 5263.2 10.1 443.2 455 11
9月27日 晴れ 5290.5 27.3 470.5 483 28
9月28日 晴れのち曇り 5311.8 21.3 491.8 505 22
9月29日 晴れ時々曇り 5327.8 16.0 507.8 521 16
9月30日 曇り 5345.0 17.2 525.0 540 19
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
10月1日 雨時々曇り 5348.7 3.7 3.7 4 4
10月2日 5353.4 4.7 8.4 9 5
10月3日 晴れ時々曇り 5375.7 22.3 30.7 32 23
10月4日 曇り時々雨 5377.0 1.3 32.0 33 1
10月5日 5379.1 2.1 34.1 35 2
10月6日 曇り 5386.0 6.9 41.0 42 7
10月7日 曇りのち晴れ 5398.6 12.6 53.6 55 13
10月8日 晴れ時々曇り 5420.7 22.1 75.7 78 23
10月9日 晴れ時々曇り 5445.0 24.3 100.0 103 25
10月10日 晴れのち曇り 5459.0 14.0 114.0 117 14
10月11日 晴れのち曇り 5481.4 22.4 136.4 140 23
10月12日 晴れ 5506.0 24.6 161.0 165 25
10月13日 晴れ 5530.1 24.1 185.1 190 25
10月14日 晴れのち曇り 5546.1 16.0 201.1 207 17
10月15日 曇りのち雨 5548.8 2.7 203.8 209 2 台風26号 
10月16日 雨のち曇り 5555.6 6.8 210.6 216 7
10月17日 晴れ時々曇り 5574.3 18.7 229.3 236 20
10月18日 晴れ時々曇り 5590.8 16.5 245.8 252 16
10月19日 曇りのち雨 5597.0 6.2 252.0 259 7
10月20日 5598.3 1.3 253.3 260 1
10月21日 曇り 5604.8 6.5 259.8 267 7
10月22日 曇り 5611.0 6.2 266.0 273 6
10月23日 曇り 5622.3 11.3 277.3 285 12
10月24日 曇りのち雨 5625.3 3.0 280.3 288 3
10月25日 雨時々曇り 5631.9 6.6 286.9 295 7
10月26日 雨のち曇り 5635.4 3.5 290.4 299 4
10月27日 晴れ 5658.7 23.3 313.7 322 23
10月28日 晴れ時々曇り 5680.7 22.0 335.7 345 23
10月29日 曇りのち雨 5684.5 3.8 339.5 349 4
10月30日 晴れ時々曇り 5700.3 15.8 355.3 365 16
10月31日 晴れ時々曇り 5720.1 19.8 375.1 385 20
日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
11月1日 晴れ時々曇り 5739.1 19.0 19.0 19 19
11月2日 曇りのち雨 5741.5 2.4 21.4 22 3
11月3日 曇り 5751.2 9.7 31.1 32 10
11月4日 雨のち曇り 5754.7 3.5 34.6 36 4
11月5日 晴れ 5776.4 21.7 56.3 58 22
11月6日 晴れ時々曇り 5795.7 19.3 75.6 78 20
11月7日 雨のち晴れ 5801.6 5.9 81.5 84 6
11月8日 晴れ時々曇り 5822.6 21.0 102.5 105 21
11月9日 曇り 5828.5 5.9 108.4 111 6
11月10日 曇り時々雨 5832.4 3.9 112.3 115 4
11月11日 曇り 5842.5 10.1 122.4 128 13
11月12日 曇り 5853.0 10.5 132.9 137 9
11月13日 晴れ時々曇り 5876.2 23.2 156.1 160 23
11月14日 曇り時々晴れ 5892.8 16.6 172.7 177 17
11月15日 曇りのち雨 5898.4 5.6 178.3 183 6
11月16日 晴れ 5919.7 21.3 199.6 205 22
11月17日 晴れ 5940.0 20.3 219.9 226 21
11月18日 晴れ時々曇り 5959.8 19.8 239.7 246 20
11月19日 晴れ時々曇り 5976.9 17.1 256.8 263 17
11月20日 晴れ時々曇り 6000.0 23.1 279.9 287 24
11月21日 晴れ時々曇り 6019.1 19.1 299.0 307 20
11月22日 晴れ時々曇り 6039.1 20.0 319.0 327 20
11月23日 晴れ時々曇り 6060.0 20.9 339.9 348 21
11月24日 晴れ時々曇り 6079.7 19.7 359.6 368 20
11月25日 曇り 6084.1 4.4 364.0 373 5
11月26日 晴れ時々曇り 6102.8 18.7 382.7 392 19
11月27日 晴れ時々曇り 6120.0 17.2 399.9 410 18
11月28日 曇り 6125.9 5.9 405.8 416 6
11月29日 晴れ時々曇り 6147.5 21.6 427.4 438 22
11月30日 晴れ時々曇り 6167.4 19.9 447.3 458 20

日付 天気 売電メーター Kw 1日の売電量 Kw 月間積算売電量 積算発電量 Kw 1日の発電量Kw 備考
12月1日 晴れ時々曇り 6185.6 18.2 18.2 19 19
12月2日 晴れ時々曇り 6204.1 18.5 36.7 37 18
3日 晴れ時々曇り 6222.4 18.3 55.0 56 19
4日 晴れ時々曇り 6240.4 18.0 73.0 74 18
5日 晴れ時々曇り 6258.1 17.7 90.7 93 19
6日 晴れ時々曇り 6273.3 15.2 105.9 108 15
7日 晴れ時々曇り 6289.5 16.2 122.1 125 17
8日 曇り時々晴れ 6299.3 9.8 131.9 135 10
9日 曇り時々晴れ 6307.3 8.0 139.9 143 8
10日 曇り時々雨 6312.5 5.2 145.1 149 6
11日 晴れ時々曇り 6325.2 12.7 157.8 162 13
12日 晴れ時々曇り 6345.1 19.9 177.7 182 20
13日 晴れ時々曇り 6365.3 20.2 197.9 203 21
14日 晴れ 6385.7 20.4 218.3 223 20
15日 晴れ時々曇り 6404.2 18.5 236.8 242 19
16日 晴れ時々曇り 6424.3 20.1 256.9 263 21
17日 晴れのち曇り 6437.7 13.4 270.3 277 14
18日 曇りのち雨 6440.1 2.4 272.7 279 2
19日 6441.4 1.3 274.0 281 2
20日 曇りのち雨 6452.9 11.5 285.5 292 11
21日 晴れ 6472.4 19.5 305.0 312 20
22日 晴れ 6490.4 18.0 323.0 331 19
23日 曇り 6497.8 7.4 330.4 338 7
24日 晴れ時々曇り 6514.2 16.4 346.8 357 19
25日 晴れ時々曇り 6514.2 0.0 346.8 357 0
26日 曇り時々雨 6542.5 28.3 375.1 385 28
27日 曇り時々雨 6545.8 3.3 378.4 388 3
28日 晴れ 6566.7 20.9 399.3 409 21
29日 晴れ 6586.0 19.3 418.6 430 21
30日 晴れ 6607.1 21.1 439.7 450 20
31日 晴れ 6626.9 19.8 459.5 470 20